Veem.io
Veem v4 (BTC) AGG Consolidated (ETF)
Current Allocation — AGG 5 Consolidated
Last signal update — 2026-04-01
ICOM iShares Diversified Commodity Swap UCITS
20%
SGLD Invesco Physical Gold ETC
20%
EIMI iShares Core MSCI EM UCITS
20%
EXUS Xtrackers MSCI World ex-USA UCITS
20%
IBTA iShares USD Treasury 1-3yr UCITS
20%

Backtest: AGG 5 Consolidated vs SPY Buy & Hold

AGG 5 Consolidated

CAGR8.9%
Sharpe0.56
Max DD-10.9%
Max DD intra-15.9%
Volatility8.8%
Win Rate62%
Total557.5%
$100k →$657,496

SPY Buy & Hold

CAGR10.2%
Sharpe0.43
Max DD-50.8%
Max DD intra-55.2%
Volatility14.5%
Win Rate66.5%
Total763.4%
$100k →$863,351

Yearly Returns

Year Strategy SPY B&H
2004 +9.4% +8.6%
2005 +9.5% +4.8%
2006 +22.2% +15.8%
2007 +15.9% +5.1%
2008 +4.5% -36.8%
2009 +20% +26.4%
2010 +13.7% +15.1%
2011 +3.9% +1.9%
2012 +9.7% +16%
2013 +8.7% +32.3%
2014 +6.4% +13.5%
2015 -5.9% +1.2%
2016 +0.8% +12%
2017 +15.4% +21.7%
2018 -2.6% -4.6%
2019 +11.8% +31.2%
2020 +14% +18.3%
2021 +16.3% +28.7%
2022 -8.3% -18.2%
2023 +5.5% +26.2%
2024 +3.8% +24.9%
2025 +24% +17.7%
2026 +4.8% -4.4%

Recent Rebalances

2024-08-01 SGLD 20% XRSU 20% XRES 20% EXUS 20% EIMI 20%
2024-09-02 SGLD 20% XRES 20% CSPX 20% IPRE 20% EXUS 20%
2024-10-01 SGLD 20% XRES 20% CSPX 20% EIMI 20% IPRE 20%
2024-11-01 SGLD 20% XRES 20% EQQS 20% EIMI 20% EXUS 20%
2024-12-02 XRSU 20% XRES 20% SGLD 20% IHYA 20% EIMI 20%
2025-01-01 SGLD 20% EQQS 20% ICOM 20% IBTA 40%
2025-02-03 SGLD 20% EQQS 20% ICOM 20% EXUS 20% EIMI 20%
2025-03-03 SGLD 20% ICOM 20% CSPX 20% EXUS 20% XRES 20%
2025-04-01 SGLD 20% ICOM 20% EXUS 20% IDTP 20% EIMI 20%
2025-05-01 SGLD 20% IPRE 20% EXUS 20% IGLA 20% CBU0 20%
2025-06-02 SGLD 20% EXUS 20% IPRE 20% EIMI 20% IGLA 20%
2025-08-01 SGLD 20% EIMI 20% EQQS 20% EXUS 20% IPRE 20%
2025-11-03 SGLD 20% EIMI 20% EQQS 20% EXUS 20% ICOM 20%
2026-01-01 SGLD 20% EIMI 20% EXUS 20% IPRE 20% EQQS 20%
2026-02-02 SGLD 20% EIMI 20% ICOM 20% EXUS 20% IPRE 20%
Copied!
UCITS US
Last updated: 2026-04-30T06:15:19Z
Not financial advice.
Contact: julien@veem.io