Veem.io
Veem v4 (BTC) AGG Consolidated (ETF)
Current Allocation — AGG 3 Consolidated
Last signal update — 2026-04-01
ICOM iShares Diversified Commodity Swap UCITS
33%
SGLD Invesco Physical Gold ETC
33%
EIMI iShares Core MSCI EM UCITS
33%

Backtest: AGG 3 Consolidated vs SPY Buy & Hold

AGG 3 Consolidated

CAGR11.2%
Sharpe0.66
Max DD-15.7%
Max DD intra-22.5%
Volatility10.9%
Win Rate63.2%
Total953.5%
$100k →$1,053,542

SPY Buy & Hold

CAGR10.2%
Sharpe0.43
Max DD-50.8%
Max DD intra-55.2%
Volatility14.5%
Win Rate66.5%
Total763.4%
$100k →$863,351

Yearly Returns

Year Strategy SPY B&H
2004 +10.5% +8.6%
2005 +10.9% +4.8%
2006 +26.1% +15.8%
2007 +22.4% +5.1%
2008 +7.3% -36.8%
2009 +25.8% +26.4%
2010 +9.5% +15.1%
2011 +9.2% +1.9%
2012 +10.5% +16%
2013 +10.9% +32.3%
2014 +10.7% +13.5%
2015 -8.7% +1.2%
2016 -1% +12%
2017 +26.2% +21.7%
2018 -5.1% -4.6%
2019 +11.6% +31.2%
2020 +21.1% +18.3%
2021 +19.3% +28.7%
2022 -6.6% -18.2%
2023 +7.5% +26.2%
2024 +8.5% +24.9%
2025 +29.6% +17.7%
2026 +3.2% -4.4%

Recent Rebalances

2024-08-01 SGLD 33% XRSU 33% XRES 33%
2024-09-02 SGLD 33% XRES 33% CSPX 33%
2024-11-01 SGLD 33% XRES 33% EQQS 33%
2024-12-02 XRSU 33% XRES 33% SGLD 33%
2025-01-01 SGLD 33% EQQS 33% ICOM 33%
2025-03-03 SGLD 33% ICOM 33% CSPX 33%
2025-04-01 SGLD 33% ICOM 33% EXUS 33%
2025-05-01 SGLD 33% IPRE 33% EXUS 33%
2025-08-01 SGLD 33% EIMI 33% EQQS 33%
2025-09-01 SGLD 33% EIMI 33% EXUS 33%
2025-10-01 SGLD 33% EIMI 33% EQQS 33%
2025-12-01 SGLD 33% EIMI 33% ICOM 33%
2026-01-01 SGLD 33% EIMI 33% EXUS 33%
2026-02-02 SGLD 33% EIMI 33% ICOM 33%
2026-03-02 SGLD 33% EIMI 33% EXUS 33%
Copied!
UCITS US
Last updated: 2026-04-09T06:15:13Z
Not financial advice.
Contact: julien@veem.io