Veem.io
Current Allocation
Last signal update — 2026-03-02
SGLD Invesco Physical Gold ETC
33%
EIMI iShares Core MSCI EM UCITS
33%
ICOM iShares Diversified Commodity Swap UCITS
33%

Backtest: Strategy vs SPY Buy & Hold

AGG3 Consolidated

CAGR11.3%
Sharpe0.66
Max DD-15%
Volatility11.1%
Win Rate63.9%
Total976.5%
$100k →$1,076,462

SPY Buy & Hold

CAGR10.6%
Sharpe0.41
Max DD-52.9%
Volatility16.2%
Win Rate65.4%
Total827.1%
$100k →$927,096

Yearly Returns

Year Strategy SPY B&H
2004 +7.8% +8.7%
2005 +16.2% +8.1%
2006 +25.1% +12.7%
2007 +22.7% +7.3%
2008 +3.9% -43.2%
2009 +28.5% +39.1%
2010 +5.3% +10.9%
2011 +18.8% +5.3%
2012 +4% +15.6%
2013 +13.6% +30.4%
2014 +4.8% +16.2%
2015 -7.4% +4.5%
2016 -1.9% +6.5%
2017 +21.8% +22.9%
2018 +1.4% +7.5%
2019 +0.6% +13.8%
2020 +20% +19.7%
2021 +12.9% +24.8%
2022 -2.2% -8.2%
2023 +4% +14.5%
2024 +20.8% +33.3%
2025 +25% +14.1%
2026 +15.3% +1.2%

Recent Rebalances

2024-04-01 EQQS 33% EXUS 33% SGLD 33%
2024-06-03 SGLD 33% EQQS 33% EIMI 33%
2024-07-01 EQQS 33% SGLD 33% EXUS 33%
2024-08-01 EQQS 33% SGLD 33% EIMI 33%
2024-09-02 SGLD 33% XRES 33% CSPX 33%
2024-11-01 SGLD 33% XRES 33% EIMI 33%
2024-12-02 SGLD 33% EQQS 33% XRES 33%
2025-01-01 XRSU 33% XRES 33% SGLD 33%
2025-02-03 SGLD 33% EQQS 33% ICOM 33%
2025-04-01 SGLD 33% ICOM 33% EXUS 33%
2025-06-02 SGLD 33% IPRE 33% EXUS 33%
2025-08-01 SGLD 33% IPRE 33% EIMI 33%
2025-09-01 SGLD 33% EIMI 33% EQQS 33%
2026-01-01 SGLD 33% EIMI 33% ICOM 33%
2026-02-02 SGLD 33% EIMI 33% EXUS 33%
UCITS US
Last updated: 2026-03-19T15:21:00Z