JPM

Monthly

Last signal: 2024-03-31

  Buy (bull)   Wait (bullish reversal)   Wait (bearish reversal)   Sell (bear)
Open Close
Dates  2006-01-31 2007-06-30 -515 days
Prices  $ 39.75 $ 48.45 21.89%
Capital $ 1,000.00 $ 1,218.90 21.89%
Dates  2009-08-31 2010-01-31 -153 days
Prices  $ 43.46 $ 38.94 -10.4%
Capital $ 1,218.90 $ 1,092.13 9.21%
Dates  2010-03-31 2010-05-31 -61 days
Prices  $ 44.75 $ 39.58 -11.55%
Capital $ 1,092.13 $ 965.99 -3.40%
Dates  2011-01-31 2011-06-30 -150 days
Prices  $ 44.94 $ 40.94 -8.9%
Capital $ 965.99 $ 880.02 -12.00%
Dates  2012-04-30 2012-05-31 -31 days
Prices  $ 42.98 $ 33.15 -22.87%
Capital $ 880.02 $ 678.76 -32.12%
Dates  2012-10-31 2014-05-31 -577 days
Prices  $ 41.68 $ 55.57 33.33%
Capital $ 678.76 $ 904.99 -9.50%
Dates  2014-09-30 2015-01-31 -123 days
Prices  $ 60.24 $ 54.38 -9.73%
Capital $ 904.99 $ 816.93 -18.31%
Dates  2015-04-30 2015-09-30 -153 days
Prices  $ 63.26 $ 60.97 -3.62%
Capital $ 816.93 $ 787.36 -21.26%
Dates  2015-11-30 2016-01-31 -62 days
Prices  $ 66.68 $ 59.50 -10.77%
Capital $ 787.36 $ 702.56 -29.74%
Dates  2016-08-31 2018-06-30 -668 days
Prices  $ 67.50 $ 104.20 54.37%
Capital $ 702.56 $ 1,084.54 8.45%
Dates  2019-07-31 2020-02-29 -213 days
Prices  $ 116.00 $ 116.11 0.09%
Capital $ 1,084.54 $ 1,085.52 8.55%
Dates  2021-01-31 2022-01-31 -365 days
Prices  $ 128.67 $ 148.60 15.49%
Capital $ 1,085.52 $ 1,253.67 25.37%
Dates  2023-02-28 2023-03-31 -31 days
Prices  $ 143.35 $ 130.31 -9.1%
Capital $ 1,253.67 $ 1,139.59 13.96%
Dates  2023-06-30 2023-10-31 -123 days
Prices  $ 145.44 $ 139.06 -4.39%
Capital $ 1,139.59 $ 1,089.56 8.96%
Dates  2023-12-31 still open -91 days
Prices  $ 170.10 $ 200.30 17.75%
Capital $ 1,089.56 $ 1,282.96 28.30%
Strategy performance 28.30%
Strategy annual return 1.32%
Strategy max loss -48.13%
Strategy max drawdown -52.81%
Worst trade performance -22.87%
Trade max loss -24.94%
Trade max drawdown -30.40%
   
Asset performance 403.90%
Asset annual return 8.88%
Asset max drawdown -71.91%
Year Performance
2006 21.51%
2007 -4.87%
2008 0.00%
2009 -4.13%
2010 -11.56%
2011 -8.91%
2012 -18.64%
2013 24.31%
2014 4.30%
2015 -4.56%
2016 27.84%
2017 26.38%
2018 -9.93%
2019 20.17%
2020 -12.29%
2021 23.08%
2022 0.00%
2023 -13.09%
2024 14.88%
The Content is for informational purposes only, you should not construe any such information or other material as legal, tax, investment, financial, or other advice. Veem.io and its authors are not liable for any loss caused arising from the use of, or reliance on, the information provided directly or indirectly, by use of this website.