BLK

Monthly

Last signal: 2024-04-30

  Buy (bull)   Wait (bullish reversal)   Wait (bearish reversal)   Sell (bear)
Open Close
Dates  2005-03-31 2007-08-31 -883 days
Prices  $ 74.93 $ 155.10 106.99%
Capital $ 1,000.00 $ 2,069.90 106.99%
Dates  2007-10-31 2008-06-30 -243 days
Prices  $ 206.95 $ 177.00 -14.47%
Capital $ 2,069.90 $ 1,770.39 77.04%
Dates  2008-08-31 2008-09-30 -30 days
Prices  $ 217.25 $ 194.50 -10.47%
Capital $ 1,770.39 $ 1,585.03 58.50%
Dates  2009-08-31 2010-04-30 -242 days
Prices  $ 199.57 $ 184.00 -7.8%
Capital $ 1,585.03 $ 1,461.40 46.14%
Dates  2011-02-28 2011-07-31 -153 days
Prices  $ 203.99 $ 178.46 -12.52%
Capital $ 1,461.40 $ 1,278.43 27.84%
Dates  2012-03-31 2012-05-31 -61 days
Prices  $ 204.90 $ 170.80 -16.64%
Capital $ 1,278.43 $ 1,065.70 6.57%
Dates  2012-11-30 2014-07-31 -608 days
Prices  $ 197.04 $ 304.73 54.65%
Capital $ 1,065.70 $ 1,648.11 64.81%
Dates  2014-11-30 2015-06-30 -212 days
Prices  $ 359.08 $ 345.98 -3.65%
Capital $ 1,648.11 $ 1,587.95 58.80%
Dates  2015-11-30 2016-01-31 -62 days
Prices  $ 363.72 $ 314.26 -13.6%
Capital $ 1,587.95 $ 1,371.99 37.20%
Dates  2016-05-31 2016-10-31 -153 days
Prices  $ 363.85 $ 341.24 -6.21%
Capital $ 1,371.99 $ 1,286.79 28.68%
Dates  2016-12-31 2018-06-30 -546 days
Prices  $ 380.54 $ 499.04 31.14%
Capital $ 1,286.79 $ 1,687.50 68.75%
Dates  2019-12-31 2020-02-29 -60 days
Prices  $ 502.70 $ 463.01 -7.9%
Capital $ 1,687.50 $ 1,554.19 55.42%
Dates  2020-06-30 2022-01-31 -580 days
Prices  $ 544.09 $ 822.94 51.25%
Capital $ 1,554.19 $ 2,350.71 135.07%
Dates  2023-12-31 still open -121 days
Prices  $ 811.80 $ 754.64 -7.04%
Capital $ 2,350.71 $ 2,185.22 118.52%
Strategy performance 118.52%
Strategy annual return 3.99%
Strategy max loss -51.70%
Strategy max drawdown -58.45%
Worst trade performance -16.64%
Trade max loss -22.87%
Trade max drawdown -32.14%
   
Asset performance 907.13%
Asset annual return 11.85%
Asset max drawdown -64.35%
Year Performance
2005 44.78%
2006 14.38%
2007 -3.15%
2008 -28.10%
2009 16.35%
2010 -13.95%
2011 -12.51%
2012 -12.55%
2013 33.94%
2014 0.99%
2015 -4.88%
2016 -6.22%
2017 37.36%
2018 -11.17%
2019 0.00%
2020 16.44%
2021 30.56%
2022 0.00%
2023 0.00%
2024 -2.54%
The Content is for informational purposes only, you should not construe any such information or other material as legal, tax, investment, financial, or other advice. Veem.io and its authors are not liable for any loss caused arising from the use of, or reliance on, the information provided directly or indirectly, by use of this website.